Priser

Medlemsavgift priser for 2025

Apirantmedlemmer betaler halv kontigent

År Årsverk Pris
2025 1 6 976
2025 2 11 746
2025 3 16 388
2025 4 20 903
2025 5 25 294
2025 6 29 565
2025 7 33 717
2025 8 37 754
2025 9 41 678
2025 10 45 492
2025 11 49 199
2025 12 52 801
2025 13 56 300
2025 14 59 699
2025 15 63 000
2025 16 66 207
2025 17 69 320
2025 18 72 343
2025 19 75 279
2025 20 78 128
2025 21 80 894
2025 22 83 578
2025 23 86 182
2025 24 88 710
2025 25 91 163
2025 26 93 542
2025 27 95 851
2025 28 98 090
2025 29 100 263
2025 30 102 370
2025 31 104 413
2025 32 106 395
2025 33 108 317
2025 34 110 181
2025 35 111 988
2025 36 113 741
2025 37 115 441
2025 38 117 090
2025 39 118 689
2025 40 120 239
2025 41 121 743
2025 42 123 201
2025 43 124 615
2025 44 125 988
2025 45 127 318
2025 46 128 609
2025 47 129 862
2025 48 131 079
2025 49 132 259
2025 50 133 404
2025 51 134 516
2025 52 135 595
2025 53 136 644
2025 54 137 662
2025 55 138 652
2025 56 139 613
2025 57 140 550
2025 58 141 458
2025 59 142 343
2025 60 143 204
2025 61 144 041
2025 62 144 858
2025 63 145 651
2025 64 146 427
2025 65 147 181
2025 66 147 918
2025 67 148 636
2025 68 149 338
2025 69 150 023
2025 70 150 693
2025 71 151 348
2025 72 151 989
2025 73 152 617
2025 74 153 231
2025 75 153 834
2025 76 154 424
2025 77 155 005
2025 78 155 574
2025 79 156 134
2025 80 156 685
2025 81 157 226
2025 82 157 759
2025 83 158 286
2025 84 158 804
2025 85 159 317
2025 86 159 822
2025 87 160 322
2025 88 160 815
2025 89 161 305
2025 90 161 789
2025 91 162 269
2025 92 162 747
2025 93 163 220
2025 94 163 688
2025 95 164 156
2025 96 164 620
2025 97 165 083
2025 98 165 542
2025 99 166 002
2025 100 166 459
2025 101 166 915
2025 102 167 371
2025 103 167 825
2025 104 168 281
2025 105 168 735
2025 106 169 190
2025 107 169 646
2025 108 170 101
2025 109 170 558
2025 110 171 015
2025 111 171 475
2025 112 171 935
2025 113 172 397
2025 114 172 861
2025 115 173 326
2025 116 173 793
2025 117 174 263
2025 118 174 734
2025 119 175 208
2025 120 175 685
2025 121 176 164
2025 122 176 646
2025 123 177 132
2025 124 177 619
2025 125 178 111
2025 126 178 604
2025 127 179 102
2025 128 179 603
2025 129 180 108
2025 130 180 615
2025 131 181 126
2025 132 181 640
2025 133 182 160
2025 134 182 682
2025 135 183 207
2025 136 183 738
2025 137 184 272
2025 138 184 810
2025 139 185 352
2025 140 185 897
2025 141 186 448
2025 142 187 002
2025 143 187 560
2025 144 188 123
2025 145 188 689
2025 146 189 260
2025 147 189 835
2025 148 190 414
2025 149 190 998
2025 150 191 586
2025 151 192 178
2025 152 192 773
2025 153 193 374
2025 154 193 979
2025 155 194 588
2025 156 195 201
2025 157 195 819
2025 158 196 441
2025 159 197 067
2025 160 197 697
2025 161 198 333
2025 162 198 972
2025 163 199 615
2025 164 200 262
2025 165 200 914
2025 166 201 570
2025 167 202 230
2025 168 202 895
2025 169 203 564
2025 170 204 237
2025 171 204 912
2025 172 205 593
2025 173 206 279
2025 174 206 967
2025 175 207 660
2025 176 208 357
2025 177 209 059
2025 178 209 763
2025 179 210 473
2025 180 211 186
2025 181 211 902
2025 182 212 623
2025 183 213 348
2025 184 214 075
2025 185 214 808
2025 186 215 544
2025 187 216 283
2025 188 217 026
2025 189 217 774
2025 190 218 524
2025 191 219 278
2025 192 220 036
2025 193 220 798
2025 194 221 562
2025 195 222 330
2025 196 223 103
2025 197 223 877
2025 198 224 656
2025 199 225 437
2025 200 226 223
2025 201 227 012
2025 202 227 804
2025 203 228 598
2025 204 229 396
2025 205 230 197
2025 206 231 003
2025 207 231 810
2025 208 232 621
2025 209 233 435
2025 210 234 252
2025 211 235 071
2025 212 235 894
2025 213 236 720
2025 214 237 548
2025 215 238 380
2025 216 239 214
2025 217 240 051
2025 218 240 891
2025 219 241 734
2025 220 242 579
2025 221 243 427
2025 222 244 278
2025 223 245 130
2025 224 245 986
2025 225 246 844
2025 226 247 706
2025 227 248 568
2025 228 249 434
2025 229 250 302
2025 230 251 173
2025 231 252 045
2025 232 252 921
2025 233 253 799
2025 234 254 678
2025 235 255 560
2025 236 256 445
2025 237 257 332
2025 238 258 220
2025 239 259 111
2025 240 260 003
2025 241 260 900
2025 242 261 797
2025 243 262 695
2025 244 263 598
2025 245 264 500
2025 246 265 406
2025 247 266 314
2025 248 267 223
2025 249 268 132
2025 250 269 045
2025 251 269 961
2025 252 270 877
2025 253 271 795
2025 254 272 715
2025 255 273 637
2025 256 274 561
2025 257 275 487
2025 258 276 412
2025 259 277 342
2025 260 278 272
2025 261 279 204
2025 262 280 137
2025 263 281 073
2025 264 282 009
2025 265 282 947
2025 266 283 886
2025 267 284 828
2025 268 285 770
2025 269 286 714
2025 270 287 660
2025 271 288 606
2025 272 289 555
2025 273 290 504
2025 274 291 454
2025 275 292 406
2025 276 293 360
2025 277 294 315
2025 278 295 271
2025 279 296 228
2025 280 297 187
2025 281 298 146
2025 282 299 108
2025 283 300 070
2025 284 301 033
2025 285 301 999
2025 286 302 963
2025 287 303 930
2025 288 304 898
2025 289 305 867
2025 290 306 836
2025 291 307 808
2025 292 308 780
2025 293 309 753
2025 294 310 727
2025 295 311 702
2025 296 312 678
2025 297 313 655
2025 298 314 633
2025 299 315 612
2025 300 316 592
2025 301 317 572
2025 302 318 553
2025 303 319 536
2025 304 320 520
2025 305 321 504
2025 306 322 488
2025 307 323 476
2025 308 324 461
2025 309 325 450
2025 310 326 438
2025 311 327 427
2025 312 328 417
2025 313 329 407
2025 314 330 398
2025 315 331 390
2025 316 332 384
2025 317 333 377
2025 318 334 371
2025 319 335 366
2025 320 336 362
2025 321 337 357
2025 322 338 354
2025 323 339 352
2025 324 340 350
2025 325 341 349
2025 326 342 349
2025 327 343 349
2025 328 344 350
2025 329 345 351
2025 330 346 352
2025 331 347 354
2025 332 348 358
2025 333 349 362
2025 334 350 366
2025 335 351 370
2025 336 352 375
2025 337 353 381
2025 338 354 387
2025 339 355 394
2025 340 356 401
2025 341 357 409
2025 342 358 416
2025 343 359 425
2025 344 360 435
2025 345 361 445
2025 346 362 454
2025 347 363 465
2025 348 364 475
2025 349 365 487
2025 350 366 499
2025 351 367 511
2025 352 368 523
2025 353 369 536
2025 354 370 551
2025 355 371 563
2025 356 372 578
2025 357 373 593
2025 358 374 607
2025 359 375 622
2025 360 376 639
2025 361 377 654
2025 362 378 670
2025 363 379 688
2025 364 380 704
2025 365 381 722
2025 366 382 739
2025 367 383 757
2025 368 384 776
2025 369 385 794
2025 370 386 814
2025 371 387 833
2025 372 388 853
2025 373 389 872
2025 374 390 892
2025 375 391 912
2025 376 392 933
2025 377 393 954
2025 378 394 975
2025 379 395 996
2025 380 397 018
2025 381 398 040
2025 382 399 063
2025 383 400 084
2025 384 401 109
2025 385 402 132
2025 386 403 155
2025 387 404 178
2025 388 405 201
2025 389 406 225
2025 390 407 250
2025 391 408 273
2025 392 409 298
2025 393 410 323
2025 394 411 348
2025 395 412 374
2025 396 413 399
2025 397 414 424
2025 398 415 450
2025 399 416 477
2025 400 417 502

 

 

Prisene er eks.mva